2019年6月份废水排放指标
东山工厂排放口在线监测数据 pH:6.47-7.79,化学需氧量:82.33-262.66mg/L
公司废水允许排放标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)PH:6-9 COD≤500mg/L
2019年6月份废气排放指标
东山工厂每日在线监测数据二氧化硫:27.86-77.61mg/m3(折算浓度),烟尘:23.58-31.94mg/m3(折算浓度)
公司废气允许排放标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)SO2:≤400mg/m3,烟尘:≤80mg/m3
2018年有机废气检测结果信息公开
2018年厂区有机废气检测结果公示 | ||||||
检测日期 | 设备位置 | 采样位置 | 检测项目 | 检测结果(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 排放标准 |
2018/11/20 | 污水站 | 废气排气筒 | 二甲基乙酰胺 | <3.3 | 200 | 根据AMEG计算 |
臭气浓度(无量纲) | 381 | 2000 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | |||
C工厂精制 | 真空泵尾气排气筒 | 二甲基乙酰胺 | <3.3 | 200 | 根据AMEG计算 | |
臭气浓度(无量纲) | 284 | 4000 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | |||
C工厂楼顶 | ABS尾气排放口 | 二甲基乙酰胺 | <3.3 | 200 | 根据AMEG计算 | |
臭气浓度(无量纲) | 255 | 2000 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | |||
D工厂楼顶 | ABS尾气排放口 | 二甲基乙酰胺 | <3.3 | 200 | 根据AMEG计算 | |
臭气浓度(无量纲) | 239 | 2000 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | |||
E工厂楼顶 | ABS尾气排放口 | 二甲基乙酰胺 | <3.3 | 200 | 根据AMEG计算 | |
臭气浓度(无量纲) | 101 | 2000 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) | |||
检测单位 | 宁波市华测检测技术笀㡨썟춋紀 | |||||
备注 | 二甲基乙酰胺检测结果低于检测限,检测限3.3 mg/m3 |
公司环保信息咨询电话
0577-65178672
-----------------------------------------------------------------------------
华峰重庆氨纶笀㡨썟춋紀
通讯地址:浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号
© Zhejiang Huafon Spandex 1999-2015 all right reserved
浙江华峰氨纶股份笀㡨썟춋紀1999-2015版权所有 浙ICP备05001320号